CR-M70DAB-B
Könnyen kezelhető rádió nagyméretű kijelzővel és gombokkal
A CR-M70DAB kifejezetten az idősebb korosztálynak let tervezve: nagyméretű gombok és kijelző az egyszerű kezelhetőségért. FM rádióvétel, Bluetooth és USB zenelejátszás, Li-ion akku 10 óra üzemidővel
Fő jellemzők
| 4,3" LCD kijelző extranagy karakterekkel |
| FM és DAB rádióvétel |
| Bluetooth® Audio Streaming (V5.3) |
| Óra, ébresztő és elalvási időzítő |
| Egyszerűsített menü |
| Könnyű kezelhetőség |
| Fülhallgató csatlakozó 3,5mm minijack |
| Li-ion akku akár 10 óra üzemidővel |
| Nagyméretű kezelőgombok, külön jelölt KI/BE kapcsoló |
| 5 W erősítő, bass reflex hangszóró, EQ |
Fő jellemzők
| Kijelző típusa | 4,3" ISP kijelző |
Rádió
| Tuner | Igen, FM with RDS |
| Tuner (DAB+) | Igen |
| RDS | Igen |
| Radio Text | Igen |
| PTY (FM) | Igen |
| Automatic Safety Alert (ASA) | Igen, Please check the availability of the ASA service in your region at https://www.asa.radio/ |
| PTY (DAB) | Igen |
| DLS (DAB) | Igen |
| Eltárolható adók (FM) | 20 |
| Eltárolható adók (DAB) | 20 |
| Időzítő | Igen, Elalvási, ébresztő |
BT paraméterek
| Szabvány | Version 5.3 |
| Audio lejátszás (A2DP) | Igen |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Igen |
| Maximum Transmission Power | 0 dBm |
| Maximális hatótáv | Kb. 10 méter, a környezettől függően |
| Frekvencia sáv | 2.402 GHz - 2.480 GHz |
Network Features
| Bluetooth | Igen |
Analóg ki- és bemenetek
| Fejhallgató jack csatlakozó 3,5mm | Igen |
Hangszórók
| Kialakítás | Szélessávú bass reflex hangszóró |
| Rács | Fix szövet rács |
Audio
| Zenei teljesítmény | 1 x 5 Watt |
Rádió
| FM frekvenciasáv | 87,5 ~ 108MHz |
| DAB+ Tuning Frequency Range | 174,928 MHz ~ 239,200 MHz (Band III) |
USB
| USB Port | USB-A |
Áramfelvétel
| Fogyasztás | 9,5 Watt |
| Készenléti áramfelvétel | 0,1 Watt |
| Áramfelvétel készenléti módban hálózati csatlakozással | 0,1 Watt |
| Áramfelvétel terheletlen állapotban | 0,07W |
| Tápellátás | 100-240V AC 50/60Hz |
| DC tápadapter | 5V / 2,4A / 12W |
| Average operational efficiency | 83,5% |
| Light load efficiency (10%) | 75,6% |
| Feszültség | 7,4 Volt |
| Kapacitás | 2000 mAh |
| Akku kapacitása | 14,8 Wh |
| Akkuidő | Max. 10hrs. at 50% Volume |
| Töltési idő | AC Adaptor 3hrs, USB 3hrs |
| Üzemi hőmérséklet | 5 °C - 35 °C |
Méretek, tömeg
| Méretek (Sz x M x H) | 215 x 140 x 100 mm |
| Tömeg | 0,76kg |













